BALLGRD RLSE12-SC球柵尺讀數(shù)頭型號(hào)及價(jià)格,關(guān)于BALLGRD RLSE12-SC球柵尺讀數(shù)頭型號(hào)及價(jià)格請(qǐng)聯(lián)系蘇州澤升*密機(jī)械儀器有限*,我們將竭誠(chéng)為你服務(wù)。
技術(shù)參數(shù) | RLSE系列 |
輸出信號(hào) | 2.0V±0.5ms,1KHZ Phase analogue,360°/12.7mm *TTL RS422 差分相位輸出 |
*度等級(jí) | ±10um,±5um |
分辨率 | 0.05mm、0.02mm、0.01mm、0.005mm、0.001mm |
測(cè)量長(zhǎng)度ML*單位mm | 單根球柵尺從50mm到14000mm,>14000mm分段接長(zhǎng) |
參考點(diǎn) | 每12.7mm (0.5in) |
熱膨脹系數(shù) | 12ppm/℃ |
電源 | 5VDC±5% <180mA |
振動(dòng)(55-2000Hz) | 30g/294m/s2 (IEC68-2-27) |
沖擊(11ms) | 100g/980m/s2 (IEC 69-2-6) |
加速度 | 100g/980m/s (讀數(shù)頭移動(dòng)) |
操作溫度范圍 | 0~55℃ (32-131°F) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~70℃ (-4 ~158°F) |
球柵尺直徑 | 15.25mm (0.6in) |
彈性支架大間距 | 1500mm (59in) |
電纜長(zhǎng)度 | 22mm (866in) |
連接器 | D型9pin |
EMC兼容性 | BS EN 50081-2 & BS EN 50082-2 |
防護(hù)等級(jí) | IP67,可浸沒(méi) (IEC 529) -優(yōu)于 NEMA 6 |
產(chǎn)品介紹:
BALLGRID*的數(shù)顯裝置用途廣泛:它不*能用于銑、鉆、鏜和車(chē)削加工的常規(guī)任務(wù),還能為許多機(jī)床、測(cè)量設(shè)備以及*機(jī)床提供的解決方案。事實(shí)上它適用于*有手動(dòng)機(jī)床。
產(chǎn)品參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | ND100 |
應(yīng)用 | 銑床、車(chē)床、磨床 |
軸數(shù) | 1、2、3 |
編碼器輸入 | D-sub,9針或15針孔式接頭用于連接BALLGRID球柵位移傳感器 |
刀具數(shù)量 | 10 |
銑床、鏜床 | 數(shù)據(jù)保存、自診斷功能、線(xiàn)性誤差補(bǔ)償 |
車(chē)床 | 半徑/直徑顯示、自動(dòng)分中、停電自動(dòng)追數(shù)、刀具設(shè)定功能 |
電壓 | 輸入電壓85Vac~265Vac (±10%) |
工作溫度 | 0℃~45℃ (32℉~113℉) |
保存溫度 | -20℃~70℃ (-13℉~158℉) |
相對(duì)濕度 | 95%,在45℃ (113℉)不凝結(jié) |
防護(hù)等級(jí) | 前面板IP54,后面板IP4X (DIN 40050) |
重量 | 2.6 kg (5.7 lb) |
技術(shù)參數(shù)
ND200
應(yīng)用
鏜銑床、車(chē)床、
軸數(shù)
1、2、3
編碼器輸入
D-sub,9針孔式接頭用于連接BALLGRID球柵位移傳感器
刀具數(shù)量
10
銑床、鏜床
數(shù)據(jù)保存、自診斷功能、圓周分孔功能
車(chē)床
半徑/直徑顯示、自動(dòng)分中、停電自動(dòng)追數(shù)、刀具設(shè)定功能
工作電源電壓
12 VDC(±10%)
工作溫度
0℃~45℃ (32℉~113℉)
保存溫度
-20℃~70℃ (-13℉~ 158℉)
相對(duì)濕度
大95%,在45℃ (113℉)不凝結(jié)
防護(hù)等級(jí)
前面板IP54,后面板IP4×(DIN40050)
頻率
50Hz/60Hz
技術(shù)參數(shù) | ND50、ND90、ND100、ND200 |
應(yīng)用 | 銑床和車(chē)床 |
軸數(shù) | 1、2、3 |
編碼器輸入 | D-sub,9針孔式接頭用于連接RENYWELL球柵尺 |
刀具數(shù)量 | 10 |
銑床、鏜床 | 數(shù)據(jù)保存、自診斷功能 |
車(chē)床 | 半徑/直徑顯示、自動(dòng)分中、停電自動(dòng)追數(shù)、刀具設(shè)定功能 |
電壓 | 輸入電壓85Vac~265Vac (±10%) |
工作溫度 | 0℃~45℃ (32℉~113℉) |
保存溫度 | -20℃~70℃ (-13℉~158℉) |
相對(duì)濕度 | 大95%,在45℃ (113℉)不凝結(jié) |
防護(hù)等級(jí) | IP20 (IEC 60529) |
重量 | 2.6 kg (5.7 lb) |
球柵尺讀頭RLSE12-SC
產(chǎn)品/服務(wù)詳情
技術(shù)參數(shù) | RLSE12系列 |
輸出信號(hào) | 2.0V±0.5ms,1KHZ Phase analogue,360°/12.7mm *TTL RS422 差分相位輸出 |
*度等級(jí) | ±10um,±5um |
分辨率 | 0.05mm、0.02mm、0.01mm、0.005mm、0.001mm |
測(cè)量長(zhǎng)度 ML*單位mm | 單根球柵尺從50mm到14000mm,>14000mm分段接長(zhǎng) |
參考點(diǎn) | 每12.7mm (0.5in) |
熱膨脹系數(shù) | 12ppm/℃ |
電源 | 5VDC±5% <180mA |
振動(dòng)(55-2000Hz) | 30g/294m/s2 (IEC68-2-27) |
沖擊(11ms) | 100g/980m/s2 (IEC 69-2-6) |
加速度 | 100g/980m/s (讀數(shù)頭移動(dòng)) |
操作溫度范圍 | 0~55℃ (32-131°F) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~70℃ (-4 ~158°F) |
球柵尺直徑 | 15.25mm (0.6in) |
彈性支架大間距 | 1500mm (59in) |
電纜長(zhǎng)度 | 22mm (866in) |
連接器 | D型9pin |
EMC兼容性 | BS EN 50081-2 & BS EN 50082-2 |
防護(hù)等級(jí) | IP67,可浸沒(méi) (IEC 529) -優(yōu)于 NEMA 6 |
安裝案例: