哪里有購(gòu)買(mǎi)立陶宛precizika L18立陶宛光柵尺的*,請(qǐng)聯(lián)系蘇州澤升*密機(jī)械儀器有限*,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。和海德漢光柵尺、發(fā)格光柵尺、GIVI、RSF等數(shù)控光柵尺通用,價(jià)格是它們的*半。
L18
光電線性編碼器L18是*種增量式線性位移測(cè)量設(shè)備,測(cè)量長(zhǎng)度可達(dá)2.040,光柵周期為±20 µm或±40 µm,*度可達(dá)3 µm。
機(jī)械數(shù)據(jù)
測(cè)量長(zhǎng)度(ML),毫米 | 70; 120; 170; 220; 270; 320; 370;420; 520; 620;720;820;920;1020; 1140; 1240; 1340; 1440; 1540; 1640; 1740; 1840年;1940年;2040年 (可選配多至ML 1240的晶石,從ML 1340到2040是強(qiáng)制性的) |
*度等級(jí)為ML內(nèi)的任何儀表(在20°C時(shí)) | ±10; ±5; ±3μm(可選) |
光柵周期 | 20微米; 40μm(可選) |
參考標(biāo)記(RI) | -ML≤1020 mm的標(biāo)準(zhǔn):距ML兩端35毫米-ML≥1140 mm的 標(biāo)準(zhǔn):距ML兩端45毫米 -可選:在任何位置均具有*個(gè)RI,或兩個(gè)或多個(gè)RI的間隔為nx 50毫米或距離編碼 |
* 橫移速度 | -插補(bǔ)系數(shù)為1,2,5,10:1 m / s時(shí) -插補(bǔ)系數(shù)為25:0.5 m / s時(shí) -插補(bǔ)系數(shù)為50:0.4 m / s時(shí) |
帶密封唇*需的移動(dòng)力 | <3 N |
保護(hù)(IEC 529) | -無(wú)壓縮空氣:IP53- 有壓縮空氣(可選):IP64 |
重量 | 0.4公斤+ 0.8公斤/米 |
工作溫度 | 0 ... + 50°攝氏度 |
儲(chǔ)存溫度 | -20 ... + 70°C |
允許的振動(dòng)(40至2000 Hz) | ≤30 m /s² |
電氣數(shù)據(jù)
版 | L18-A∫11 µApp | L18-AV∫1 Vpp | L18-FΠTTL |
電源電壓 | + 5 V±5%/ <90毫安 | + 5 V±5%/ <120毫安 | + 5 V±5%/ <120毫安 |
光源 | 發(fā)光二*管 | 發(fā)光二*管 | 發(fā)光二*管 |
增量信號(hào) | 1kΩ負(fù)載下兩個(gè)正弦曲線的I 1和I 2 | 120kΩ負(fù)載時(shí)的差分正弦+ A / -A和+ B / -B 幅度: -A = 0.6-1.2 V -B = 0.6-1.2 V | 差分方波U1 / U1和U2 / U2。負(fù)載電流為20 mA時(shí)的信號(hào)電平: |
參考信號(hào) | 每轉(zhuǎn)*圈準(zhǔn)三角I 0窺視。1 kW負(fù)載下的信號(hào)幅度: | 每轉(zhuǎn)*個(gè)準(zhǔn)三角形+ R及其互補(bǔ)的-R。120 W負(fù)載時(shí)的信號(hào)幅度: | 每轉(zhuǎn)*圈方波U0 / U0。負(fù)載電流為20 mA時(shí)的信號(hào)電平: |
*工作頻率 |
| 50 kHz | 50xk kHz,當(dāng)插值因子為1,2,5,10時(shí) |
信號(hào)方向 | I 2滯后于I 1順時(shí)針旋轉(zhuǎn)(從軸側(cè)觀察) |
| U2隨U1順時(shí)針旋轉(zhuǎn)而滯后(從軸側(cè)觀察) |
標(biāo)準(zhǔn)電纜長(zhǎng)度 | 3 m;無(wú)接頭 | 3 m;無(wú)接頭 | 3 m;無(wú)接頭 |
大電纜長(zhǎng)度 | 5米 | 25米 | 25米 |