普斯克precizika L18T/L37/L50光柵尺型號(hào)報(bào)價(jià)及維修,請(qǐng)聯(lián)系蘇州澤升*密機(jī)械儀器有限*,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。和海德漢光柵尺、發(fā)格光柵尺、GIVI、RSF等數(shù)控光柵尺通用,價(jià)格是它們的*半。
立陶宛precizika L18T普斯克光柵尺技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量基準(zhǔn) | 玻璃光柵,柵距20μm | |
測(cè)量范圍 | 70mm~2040mm | |
*度 | ±5μm / ±3μm | |
信號(hào)類型 | TTL(RS422) | 1Vpp |
分辨率 | 5μm / 2.5μm / 1μm / 0.5μm / 0.1μm; | ― |
供電電壓 | +5 V± 5%/ < 120 mA | |
參考點(diǎn)類型 | 單參考點(diǎn)、等間距多參考點(diǎn)、距離編碼多參考點(diǎn); | |
大速度 | 2m/s,移動(dòng)阻力<3N(帶密封圈); | |
防護(hù)等級(jí) | IP53(標(biāo)準(zhǔn)),IP64(有外部壓縮空氣); | |
大振動(dòng) | 100m/s2; |
立陶宛precizika L37普斯克光柵尺技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量基準(zhǔn) | 玻璃光柵,柵距20μm / 40μm | |
測(cè)量范圍 | 140mm~3240mm | |
準(zhǔn) 確 度 | ±5μm / ±3μm | |
信號(hào)類型 | TTL(RS422) | 1Vpp |
分 辨 率 | 5μm / 2.5μm / 1μm / 0.5μm / 0.2μm / 0.1μm; | ― |
供電電壓 | +5 V± 5%/ < 120 mA | |
參考點(diǎn)類型 | 單參考點(diǎn)、等間距多參考點(diǎn)、距離編碼多參考點(diǎn); | |
大速度 | 2m/s,移動(dòng)阻力<5N(帶密封圈); | |
防護(hù)等級(jí) | IP54(標(biāo)準(zhǔn)),IP64(有外部壓縮空氣); | |
大振動(dòng) | 150m/s2; | |
大沖擊 | 300m/s2; | |
重量 | 0.4 kg + 2.8 kg/m |
立陶宛precizika L50普斯克光柵尺技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量基準(zhǔn) | 鋼帶光柵,柵距40μm | |
測(cè)量長度 | 3240mm ~ 30040mm | |
準(zhǔn) 確 度 | ±10μm / ±5μm | |
信號(hào)類型 | TTL(RS422) | 1Vpp |
分 辨 率 | 10μm / 5μm / 2μm / 1μm | ― |
供電電壓 | +5 V± 5%/ < 120 mA | |
參考點(diǎn)類型 | 單參考點(diǎn)、等間距多參考點(diǎn)、距離編碼多參考點(diǎn); | |
大速度 | 2m/s,移動(dòng)阻力<6N(帶密封圈) | |
防護(hù)等級(jí) | IP54(標(biāo)準(zhǔn)),IP64(有外部壓縮空氣) | |
大振動(dòng) | 300m/s2 |