NEWALL SHG-PV增量式球柵尺尺寸圖詳解
點擊次數(shù):761 更新時間:2021-02-13
規(guī)格參數(shù) |
---|
輸出信號 | 差分驅(qū)動信號 輸入 > 輸出 模式 (5-28V) 5-28輸入 > 5V 輸出 模式 5V輸出 |
---|---|
度/米 | ±0.0004" (±10µm) |
分辨率 | 10µm, 5µm, 2µm, 1µm or 0.5µm |
行程 | 2" to 462" (51mm to 11.73m) — 行程大于 462" 可選 |
球柵尺外徑 | 0.601" (15.25mm) |
讀數(shù)頭尺寸 | 2.05"H x 5.16"L x 1.10"D (52mm x 131mm x 28mm) |
參考點類型 | 每0.5" (12.7mm) |
電源 | 5-28 VDC ±5%, <120mA @ 5V |
沖擊 (11ms) | 100g (IEC 69-2-6) |
耐震動 (55-2000Hz) | 30g (IEC 68-2-27) |
采樣周期 | 100µs |
防護等級 | IP67, 全封閉 (IEC 529) - 超過NEMA 6 |
工作溫度 | 32° to 131°F (0° to 55°C) |
熱膨脹系數(shù) | 12 x 10-6K |
尺身材質(zhì) | 316 不銹鋼 |
尺身總長度 | 規(guī)格行程 + 10.2" (258mm) |
標(biāo)準(zhǔn)電纜 | 9 芯, 11.5' (3.5m) 帶不銹鋼鎧甲 |
電纜長度 | 72.2' (22m) |
標(biāo)準(zhǔn)連接器 | 15芯D型 |
電磁兼容 | BS EN 50081-2 and BS EN 61000-6-2 |
可選項 |
---|
分辨率 | 非標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格可依據(jù)客戶需求定制 |
---|---|
無鎧甲電纜材質(zhì) | PUR |
連接器 | 飛線 |
電纜長度 | 22' (7m) or 19.68" (0.5m) |