LC191F/LC191M光柵尺AELC191F/LC191M讀數(shù)頭是德國(guó)heidenhain海德漢光柵尺光學(xué)尺電子尺數(shù)顯尺數(shù)控光柵尺計(jì)數(shù)器光標(biāo)尺位移傳感器結(jié)合數(shù)控系統(tǒng)對(duì)機(jī)床實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化定位測(cè)量,關(guān)于 LC191F/LC191M光柵尺AELC191F/AELC191M讀數(shù)頭型號(hào)ID等如下:
Part name | Part number ID | |
---|---|---|
LC 191 640 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 310434-05 | |
LC 191 740 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 310434-06 | |
LC 191 840 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 310434-07 | |
LC 191 940 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 310434-08 | |
LC 191 1040 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 310434-09 | |
LC 191 1140 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 310434-10 | |
LC 191 1240 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 310434-11 | |
LC 191 1340 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 310434-12 | |
LC 191 1440 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 310434-13 | |
LC 191 1540 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 310434-14 | |
LC 191 1740 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 310434-16 | |
LC 191 1840 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 310434-17 | |
LC 191 2440 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 310434-20 | |
LC 191 440 3.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 310434-26 | |
AE LC 191 | 330463-01 | |
LC 191F 240 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 332359-01 | |
LC 191F 340 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 332359-02 | |
LC 191F 440 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 332359-03 | |
LC 191F 540 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 332359-04 | |
LC 191F 640 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 332359-05 | |
LC 191F 740 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 332359-06 | |
LC 191F 840 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 332359-07 | |
LC 191F 940 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 332359-08 | |
LC 191F 1040 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 332359-09 |
Part name | Part number ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC 191F 1140 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 332359-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 191F 1240 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 332359-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 191F 1340 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 332359-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 191F 1440 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 332359-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 191F 440 3.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 332359-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 191F 1740 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 332359-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 191F 2440 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 332359-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 191F 1640 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 332359-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 191F 2640 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 332359-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 191F 1040 3.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 332359-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 191F 1540 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 332359-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 191F 340 3.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 332359-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 191F 240 3.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 332359-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 191F 1340 3.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 332359-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 191F 540 3.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 332359-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 191F 1240 3.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 332359-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 191F 640 3.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 332359-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 191F 1140 3.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 332359-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 191F 740 3.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 332359-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 191F 2040 3.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 332359-33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 191F 3040 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 332359-35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AE LC 191F .. 0/+50 | 332522-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 191M 240 5.0 Mitsu01 100 D I 52S12 .. 0.00 0E 01 .. | 334547-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 191M 440 5.0 Mitsu01 100 D I 52S12 .. 0.00 0E 01 .. | 334547-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Part name | Part number ID | |
---|---|---|
LC 191F 440 3.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 341241-14 | |
LC 191F 1640 3.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 341241-15 | |
LC 191F 1740 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 341241-16 | |
LC 191F 1840 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 341241-17 | |
LC 191F 2440 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 341241-19 | |
LC 191F 1640 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 341241-20 | |
LC 191F 2640 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 341241-21 | |
LC 191F 1040 3.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 341241-22 | |
LC 191F 2240 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 341241-23 | |
LC 191F 1540 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 341241-24 | |
LC 191F 340 3.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 341241-25 | |
LC 191F 240 3.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 341241-26 | |
LC 191F 1340 3.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 341241-27 | |
LC 191F 540 3.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 341241-28 | |
LC 191F 1240 3.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 341241-29 | |
LC 191F 640 3.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 341241-30 | |
LC 191F 1140 3.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 341241-31 | |
LC 191F 740 3.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 341241-32 | |
LC 191F 2040 3.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 341241-33 | |
LC 191F 2840 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 341241-34 | |
LC 191F 3040 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 341241-35 | |
LC 191F 840 3.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 341241-36 | |
LC 191F 140 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 341241-37 | |
LC 191F 2040 5.0 Fanuc01 100 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 341241-38 |
Part name | Part number ID | |
---|---|---|
LC 191M 1740 5.0 Mitsu01 100 D I 52S12 .. 0.00 0E 01 .. | 341242-16 | |
LC 191M 2040 5.0 Mitsu01 100 D I 52S12 .. 0.00 0E 01 .. | 341242-18 | |
LC 191M 2240 5.0 Mitsu01 100 D I 52S12 .. 0.00 0E 01 .. | 341242-19 | |
LC 191M 2440 5.0 Mitsu01 100 D I 52S12 .. 0.00 0E 01 .. | 341242-21 | |
LC 191M 2640 5.0 Mitsu01 100 D I 52S12 .. 0.00 0E 01 .. | 341242-22 | |
LC 191M 2840 5.0 Mitsu01 100 D I 52S12 .. 0.00 0E 01 .. | 341242-23 | |
LC 191M 1240 5.0 Mitsu01 100 D I 52S12 .. 0.00 0E 01 .. | 341242-31 | |
AE LC 191F .. 100 0/+50 | 344620-01 | |
AE LC 191M .. 100 0/+50 | 344945-01 | |
LC 191F 240 5.0 Fanuc01 50 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 360676-01 | |
LC 191F 340 5.0 Fanuc01 50 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 360676-02 | |
LC 191F 440 5.0 Fanuc01 50 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 360676-03 | |
LC 191F 540 5.0 Fanuc01 50 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 360676-04 | |
LC 191F 640 5.0 Fanuc01 50 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 360676-05 | |
LC 191F 740 5.0 Fanuc01 50 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 360676-06 | |
LC 191F 840 5.0 Fanuc01 50 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 360676-07 | |
LC 191F 940 5.0 Fanuc01 50 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 360676-08 | |
LC 191F 1040 5.0 Fanuc01 50 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 360676-09 | |
LC 191F 1140 5.0 Fanuc01 50 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 360676-10 | |
LC 191F 1240 5.0 Fanuc01 50 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 360676-11 | |
LC 191F 1340 5.0 Fanuc01 50 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 360676-12 | |
LC 191F 1440 5.0 Fanuc01 50 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 360676-13 | |
LC 191F 1640 3.0 Fanuc01 50 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 360676-15 | |
LC 191F 1640 5.0 Fanuc01 50 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 360676-20 |
Part name | Part number ID | |
---|---|---|
LC 191F 1040 3.0 Fanuc01 50 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 360676-22 | |
LC 191F 2240 5.0 Fanuc01 50 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 360676-23 | |
LC 191F 1540 5.0 Fanuc01 50 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 360676-24 | |
LC 191F 340 3.0 Fanuc01 50 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 360676-25 | |
LC 191F 1240 3.0 Fanuc01 50 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 360676-29 | |
LC 191F 1140 3.0 Fanuc01 50 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 360676-31 | |
LC 191F 140 5.0 Fanuc01 50 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 360676-37 | |
LC 191F 1740 3.0 Fanuc01 50 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 360676-41 | |
LC 191F 940 3.0 Fanuc01 50 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 360676-43 | |
LC 191F 590 5.0 Fanuc01 50 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 360676-44 | |
LC 191F 340 5.0 Fanuc01 50 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 360676-S1 | |
LC 191F 440 5.0 Fanuc01 50 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 360676-S2 | |
LC 191F 540 5.0 Fanuc01 50 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 360676-S3 | |
LC 191F 640 5.0 Fanuc01 50 D I 52S12 .. 0.00 0D 01 .. | 360676-S4 | |
LC 191M 440 5.0 Mitsu01 50 D I 52S12 .. 0.00 0E 01 .. | 361283-03 | |
LC 191M 940 5.0 Mitsu01 50 D I 52S12 .. 0.00 0E 01 .. | 361283-06 | |
LC 191M 640 5.0 Mitsu01 50 D I 52S12 .. 0.00 0E 01 .. | 361283-07 | |
LC 191M 740 5.0 Mitsu01 50 D I 52S12 .. 0.00 0E 01 .. | 361283-08 | |
LC 191M 1040 5.0 Mitsu01 50 D I 52S12 .. 0.00 0E 01 .. | 361283-09 | |
LC 191M 1140 5.0 Mitsu01 50 D I 52S12 .. 0.00 0E 01 .. | 361283-10 | |
LC 191M 340 5.0 Mitsu01 50 D I 52S12 .. 0.00 0E 01 .. | 361283-11 | |
LC 191M 1340 5.0 Mitsu01 50 D I 52S12 .. 0.00 0E 01 .. | 361283-12 | |
LC 191M 2240 5.0 Mitsu01 50 D I 52S12 .. 0.00 0E 01 .. | 361283-13 | |
常見故障及維修內(nèi)容:
海德漢光柵尺是光學(xué)測(cè)量裝置,我們銷售維修海德漢光柵尺、數(shù)顯表、編碼器、長(zhǎng)度計(jì)等產(chǎn)品,根據(jù)我們多年維修海德漢光柵尺的經(jīng)驗(yàn)得出海德漢光柵尺的常見故障,*供參考。
1、“軟斷線“提醒。
2、移動(dòng)機(jī)床某軸時(shí)發(fā)生“跟隨誤差過(guò)大”提醒。
3、機(jī)床某軸移動(dòng)時(shí)機(jī)床震動(dòng)比較厲害數(shù)據(jù)不平穩(wěn)。
4、光柵尺找不到原點(diǎn)(也稱零點(diǎn)或參考點(diǎn))。
5、在使用過(guò)程中產(chǎn)生25000異常提醒。
6、機(jī)床某軸光柵尺在測(cè)量過(guò)程中數(shù)據(jù)丟失或計(jì)數(shù)不準(zhǔn)。
7、開機(jī)后,出現(xiàn)某軸正反方向運(yùn)動(dòng)正常,但機(jī)床無(wú)法進(jìn)行回參考點(diǎn)。
8、機(jī)床出現(xiàn)某軸緩慢向正方向運(yùn)動(dòng),系統(tǒng)無(wú)提醒。
9、某軸在回參考點(diǎn)不準(zhǔn)的現(xiàn)象,但是使用半閉環(huán)回參考點(diǎn)*。
10、光柵尺出現(xiàn)“445”提醒。
11、當(dāng)某*軸執(zhí)行返參考點(diǎn)指令時(shí),出現(xiàn)1160提醒。
、、、、、、